Getränkepreise auf der Münchner Wiesn 2023

Demnach wird eine Mass Festbier zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro kosten, durchschnittlich 6,12 Prozent mehr als im letzten Jahr. 2022 reichte die Preisspanne von 12,60 Euro bis 13,80 Euro. Die Durchschnittspreise der alkoholfreien Getränke betragen pro Liter für Tafelwasser 10,04 Euro (2022: 9,67 Euro), Spezi 11,65 Euro (2022: 10,85 Euro) und für Limonade 11,17 Euro (2019: 10,35 Euro).

Die Getränkepreise werden nicht von der Landeshauptstadt München festgelegt. Die Stadt überprüft als Veranstalter des Oktoberfestes jedoch die von den Gastronomen genannten Preise auf ihre Angemessenheit. Dazu wird ein Vergleich mit den Preisen der gastronomischen Großbetriebe im Stadtgebiet München vorgenommen. Diese Preise liegen beim Bier aktuell zwischen 7,10 Euro und 12,20 Euro pro Liter Export.

angebotener Fest- bierpreis 2023 1 Maß/EUR angebotener Fest- bierpreis 2022 1 Maß/EUR Erhöhung in % alkoholfreies Bier 2023 1Maß/EUR Weißbier 20231 l /EUR Weißbier 2022 1 l /EUR Limonaden 2023 1 l Spezi 2023 1 l Tafel-/ Mineralwasser 2023 1 l

Festhallen

Armbrustschützen-Festzelt 14,40 13,50 6,67 14,40 x x 11,90 11,90 10,60
Augustiner-Festhalle 13,50 12,80 5,47 x x x 10,20 10,20 10,20
Bräurosl 14,30 13,40 6,72 14,30 x x 11,80 11,80 9,80
Fischer-Vroni 13,70 12,90 6,20 13,70 x x 12,20 12,20 9,80
Hacker-Festzelt 14,40 13,40 7,46 14,40 x x 11,60 11,60 11,60
Hofbräuhaus-Festzelt 14,50 13,60 6,62 14,50 x x 12,00 12,00 10,40
Käfer Wiesn Schänke 14,50 13,70 5,84 14,50 16,80 15,80 9,80 11,60 9,00
Löwenbräu-Festzelt 14,50 13,60 6,62 14,50 x x 8,20 12,40 11,00
Marstall 14,50 13,70 5,84 14,50 16,80 15,80 11,60 11,60 11,60
Ochsenbraterei 14,50 13,50 7,41 14,50 x x 11,40 11,40 10,00
Paulaner-Festzelt 14,50 13,50 7,41 14,50 x x 12,00 12,30 11,40
Schottenhamel-Festhalle 14,50 13,60 6,62 14,50 x x 11,80 11,80 9,80
Schützen-Festzelt 14,50 13,70 5,84 14,50 x x 11,40 11,40 11,40
Kufflers Weinzelt x x x x 17,40 16,80 9,80 x Wasser 0,25 = 3,50

Mittelbetriebe

Ammer 13,60 12,80 6,25 13,60 15,60 15,00 12,30 12,30 8,80
Familienplatzl 12,60 12,60 0,00 12,60 13,00 13,00 10,40 10,40 9,00
Feisinger’s Käs & Weinstub’n x x x 15,60 14,20 13,20 13,20 11,00
Fisch-Bäda 14,50 13,70 5,84 14,50 16,20 15,40 11,80 11,80 9,90
Glöckle Wirt 14,50 13,70 5,84 14,50 16,20 15,80 8,60 8,60 8,60
Goldener Hahn 14,50 13,70 5,84 14,50 15,50 14,90 11,80 11,80 7,90
Haxnbraterei 14,30 13,50 5,93 14,30 15,60 15,00 10,2 10,20 10,20
Heimer 13,90 13,40 3,73 13,90 15,80 15,20 10,00 12,40 10,00
Heinz Wurst- und Hühnerbraterei 14,40 13,30 8,27 14,40 15,80 14,20 13,70 12,20 10,80
Kalbsbraterei 14,50 13,70 5,84 14,50 15,60 14,60 11,60 11,60 9,50
Münchner Knödelei 14,30 13,50 5,93 14,30 16,40 15,60 10,40 10,60 8,20
Münchner Stubn 14,50 13,60 6,62 14,50 15,80 13,60 13,75 13,75 10,80
Poschner 14,30 13,80 3,62 14,30 15,80 15,20 11,80 11,80 9,80
Vinzenz Murr Metzgerstubn 14,90 13,50 10,37 14,90 16,80 15,40 11,80 11,80 10,80
Wildstuben 14,10 12,90 9,30 14,10 15,40 14,40 11,80 11,80 10,60
Wirtshaus im Schichtl 13,90 13,50 2,96 13,90 15,60 15,20 10,40 10,40 8,80
Zur Bratwurst 13,70 12,90 6,20 13,70 14,20 13,80 8,20 11,80 10,53

Oide Wiesn

Der Oktoberfest-Bierpreis 2023 bewegt sich damit zwischen 12,60€ und 14,90€ / Maß (2022 zwischen 12,60€ und 13,80€) Aufteilung: 1x 12,60€; 1x 13,20€; 1x 13,50€; 1x 13,60€; 2x 13,70€ 1x 13,80€; 2x 13,90€;

Festzelt Tradition 14,10 13,20 6,82 14,10 15,20 14,20 9,00 11,60 8,40
Herzkasperl Festzelt 14,20 13,40 5,97 14,20 15,80 15,40 12,40 13,20 11,40
Museumszelt 13,20 12,60 4,76 13,20 13,20 13,00 9,60 10,40 9,60
Volkssängerzelt 13,80 12,90 6,98 13,80 15,00 13,60 12,40 12,40 10,00
Durchschnittspreis Pro Liter: 14,18 13,37 6,12 14,21 15,63 14,80 11,17 11,65 10,04

2x 14,10€; 1x 14,20€; 4x 14,30€; 3x 14,40€; 13x 14,50€ 1x 14,90€;

🛈 Der Artikel Getränkepreise auf der Münchner Wiesn 2023 wurde am 14. September 2023 in der Kategorie Aktuelles auf VIVAMAG.de veröffentlicht.